6 红孩子 4.86 98.60% 6.88
7 D1便利网 5.48 98.83% 5.74
8 淘宝网 5.68 98.32% 8.60
9 当当网 7.20 99.35% 6.95
10 东方CJ 7.06 98.88% 7.64
11 YY购物搜索 6.12 98.22% 9.96
12 京东商城 7.61 99.91% 7.77
排行榜平均 7.65 97.81% 9.78
13 卡当网 7.81 96.91% 9.37
14 富贵网 10.10 99.39% 12.01
15 易趣网 8.91 97.71% 16.03
16 拍拍网 12.36 89.89% 10.80
17 DHC中国 11.32 98.88% 17.54
18 新蛋网 12.56 97.10% 17.87
19 中商网 15.38 98.03% 13.56
20 时尚起义 13.76 96.21% 19.01
中国新媒体网站用户体验排行榜
排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 优度 3.38 99.91% 4.30
2 优酷网 3.18 99.95% 4.90
3 土豆网 4.51 99.37% 6.55
4 久游视频 5.11 99.67% 6.82
5 第九频道 7.38 98.88% 5.96
6 PPS网络电视 5.00 98.74% 11.33
7 互联星空 8.19 99.77% 10.21
8 激动网 7.87 97.66% 10.09
9 分贝网 7.43 98.74% 11.32
10 一听音乐网 7.00 95.79% 10.73
11 皮皮网 7.67 97.34% 11.72
12 六间房 9.72 98.69% 10.63
13 第一视频 9.42 99.06% 13.50
14 悠视网 8.39 97.24% 14.65
15 PPLive 8.60 97.57% 16.47
排行榜平均 11.67 96.79% 14.64
16 我秀网 9.60 97.75% 17.96
17 九天音乐网 13.30 97.10% 15.83
18 爆米花 14.41 96.53% 15.04
19 搜刮网 12.92 97.61% 17.63
20 网友天下 14.46 98.17% 20.62
21 偶偶网 14.48 91.35% 22.28
22 Mofile 15.26 91.91% 25.21
23 我乐网 19.43 94.17% 25.79
24 酷6网 17.21 87.42% 24.23
25 华聚网 57.95 89.47% 32.33
本篇文章来源于 站长资讯网 原文链接:http://news.chinahtml.com/1/2007-12/119854942217462.shtml

